
기사 포함 차량 렌트 요금표
요금은 1인당이 아닌 차량 1대 기준이며, 기사, 연료비, 통행료가 포함되고 VAT는 별도입니다.
출발지별 요금표
각 구간은 양방향 모두 같은 요금입니다. "선택"을 누르면 해당 구간이 예약 창에 입력되며, "문의"로 표시된 칸은 요금표에 요금이 없는 차종입니다.
깜라인·리엔크엉 공항 픽업·샌딩
| 구간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | Limousine | 29인승 | 34인승 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 깜라인 공항 ↔ 판랑편도 | 500.000đ | 700.000đ | 1.200.000đ | 1.500.000đ | 2.500.000đ | 3.000.000đ | 선택 |
| 깜라인 공항 ↔ 나트랑편도 | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ | 1.000.000đ | 문의 | 문의 | 선택 |
| 깜라인 공항 ↔ 무이네, 판티엣*편도 | 1.400.000đ | 1.600.000đ | 2.300.000đ | 3.000.000đ | 8.000.000đ | 8.500.000đ | 선택 |
| 깜라인 공항 ↔ 달랏편도 | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 2.200.000đ | 2.400.000đ | 7.000.000đ | 7.500.000đ | 선택 |
| 리엔크엉 공항 ↔ 달랏편도 | 250.000đ | 300.000đ | 700.000đ | 1.000.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 선택 |
| 리엔크엉 공항 ↔ 판랑편도 | 1.000.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 선택 |
| 리엔크엉 공항 ↔ 무이네, 판티엣편도 | 1.200.000đ | 1.700.000đ | 2.200.000đ | 2.700.000đ | 5.500.000đ | 6.000.000đ | 선택 |
* 표시 요금은 공휴일·설 연휴에는 적용되지 않습니다.
판랑 출발
| 구간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | Limousine | 29인승 | 34인승 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판랑 지역 관광 (시티 투어)1일 | 1.200.000đ | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.600.000đ | 선택 |
| 판랑 ↔ 달랏편도 | 1.000.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 선택 |
| 판랑 ↔ 달랏1박 2일 | 2.300.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | 7.500.000đ | 선택 |
| 판랑 ↔ 나트랑편도 | 1.000.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 선택 |
| 판랑 ↔ 나트랑1박 2일 | 2.300.000đ | 2.800.000đ | 4.000.000đ | 4.500.000đ | 7.000.000đ | 7.500.000đ | 선택 |
| 판랑 ↔ 무이네, 판티엣*편도 | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 2.400.000đ | 3.200.000đ | 문의 | 문의 | 선택 |
| 판랑 ↔ 호찌민시1박 2일 | 4.000.000đ | 4.500.000đ | 6.500.000đ | 8.000.000đ | 8.500.000đ | 9.500.000đ | 선택 |
* 표시 요금은 공휴일·설 연휴에는 적용되지 않습니다.
호찌민시 출발
| 구간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | Limousine | 29인승 | 34인승 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호찌민시 ↔ 판랑편도 | 3.000.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 6.500.000đ | 7.500.000đ | 선택 |
| 호찌민시 ↔ 무이네, 판티엣*편도 | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 2.400.000đ | 3.200.000đ | 문의 | 문의 | 선택 |
| 호찌민시 ↔ 달랏편도 | 3.000.000đ | 3.500.000đ | 5.000.000đ | 6.000.000đ | 6.500.000đ | 7.500.000đ | 선택 |
| 호찌민시 ↔ 달랏1박 2일 | 4.000.000đ | 4.500.000đ | 6.500.000đ | 7.500.000đ | 8.500.000đ | 9.500.000đ | 선택 |
| 호찌민시 ↔ 나트랑편도 | 4.000.000đ | 4.500.000đ | 6.000.000đ | 7.000.000đ | 8.000.000đ | 9.000.000đ | 선택 |
| 호찌민시 ↔ 나트랑1박 2일 | 5.000.000đ | 5.500.000đ | 7.500.000đ | 9.000.000đ | 10.000.000đ | 10.500.000đ | 선택 |
* 표시 요금은 공휴일·설 연휴에는 적용되지 않습니다.
무이네, 판티엣 출발
| 구간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | Limousine | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무이네, 판티엣 ↔ 나트랑*편도 | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.500.000đ | 3.300.000đ | 선택 |
| 무이네, 판티엣 ↔ 달랏*편도 | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.500.000đ | 3.300.000đ | 선택 |
| 무이네, 판티엣 ↔ 붕따우*편도 | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 2.400.000đ | 3.200.000đ | 선택 |
| 무이네, 판티엣 지역 관광 (시티 투어)*1일 (8시간, 100 km) | 1.400.000đ | 1.500.000đ | 2.200.000đ | 3.000.000đ | 선택 |
무이네 지프 투어: 1.500.000đ
* 표시 요금은 공휴일·설 연휴에는 적용되지 않습니다.
나트랑 출발
달랏 출발
| 구간 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | Limousine | 29인승 | 34인승 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달랏 지역 관광 (시티 투어)1일 | 1.200.000đ | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.600.000đ | 선택 |
요금 포함 및 불포함 사항
포함
- 기사
- 연료비
- 통행료
불포함
- VAT
- 주차비, 관광지 입장료(해당 시)
- 일정 연장 시 사전 합의에 따른 추가 요금
요금표는 유가 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 다른 구간이나 별도 요청은 0908 443 471로 전화해 요금을 문의하세요. 1박 2일은 이틀 동안(하룻밤 포함) 차량을 대여하는 것입니다.
예약이 많은 구간
구간을 누르면 위쪽 예약 창에서 차종별 요금을 볼 수 있습니다.





